LeistungsfÀhiger Lithium-Ionen-Akku
LĂ€ngere Akkulaufzeit fĂŒr professionelles Schneiden
Langlebig mit hoher KapazitÀt (2000 mAh)
Direct Drive-Funktion
Bei entladenem Akku lÀsst sich der Rasierer im Netzbetrieb sofort weiterbenutzen
24,49 €

LeistungsfÀhiger Lithium-Ionen-Akku
LĂ€ngere Akkulaufzeit fĂŒr professionelles Schneiden
Langlebig mit hoher KapazitÀt (2000 mAh)
Direct Drive-Funktion
Bei entladenem Akku lÀsst sich der Rasierer im Netzbetrieb sofort weiterbenutzen
| Betriebsart | Akku-/Netz-GerÀt |
|---|---|
| Betriebsdauer (Min.) | 150 |
| NetzanschluĂ | automatische Spannungsanpassung |
| untere Grenze der Spannungsanpassung (V) | 100 |
| obere Grenze der Spannungsanpassung (V) | 240 |
| Anzahl der AufsteckkÀmme | 4 |
| 1. Kamm (mm) | 3 |
| 2. Kamm (mm) | 6 |
| 3. Kamm (mm) | 9 |
| 4. Kamm (mm) | 13 |
| AusdĂŒnnfunktion | ja |
| Edelstahl-Schneidesatz | ja |
| abnehmbarer Kamm | ja |
| Schalter | Ein-/Aus-Schalter |
| Li-Ionen Akku | ja |
| Display | LED-Anzeige |
| Ladezeit (Std.) | 2.5 |
| Anzeige fĂŒr Akku/Ladezustand | ja |
| AufhÀngeöse | ja |
| Schutzkappe | ja |
| ReinigungsbĂŒrste | ja |
| Anzahl der Adapter | 1 |
| Anzahl der Zubehörteile | 7 |
| Breite (cm) | 19.5 |
| Höhe (cm) | 5.2 |
| Tiefe (cm) | 4.1 |
| Breite mit Verpackung (cm) | 14 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 22 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 5.5 |
| GehÀuse-Farben | edelstahl |
Nasen- und Ohrenhaarschneider
Remington NE8000 Hygiene Trim & Fit Detail Ki Nasen-/Ohrhaarschneider Schwarz
Herrenrasierer
Bartschneider
Bartschneider
Herrenrasierer
Haarschneidemaschinen
Haarschneidemaschinen
Damenrasierer
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.