Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage – Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®
69,30 €
- Holen Sie sich das Beste für weniger Geld
- Sichere Zahlungen, zufriedene Kunden
- Kaufen Sie mit Vertrauen, unterstützt durch Qualität.
- Qualität, die hält, Preise, die nicht halten.

Artikelnummer: 4061856050256
Hersteller Artikelnummer: 749.11
| Energiequelle | Batterie-Betrieb |
|---|---|
| Anzahl 1,5 V Mignon-Batterien | 4 |
| Waagen-Typ | elektronische Personenwaage |
| Analyse-Waage | ja |
| Knochengewicht-Analyse | ja |
| Körperwasser-Analyse | ja |
| Körpermuskel-Analyse | ja |
| Körperfett-Analyse | ja |
| Körperfett-Anzeige in x % | 0.1 |
| Schwangerschafts-Modus | ja |
| Gramm-Schritte der Feineinteilung (g) | 100 |
| max. Tragkraft (kg) | 180 |
| Gewichtseinheit wählbar | ja |
| Anzahl der Personenspeicher | 8 |
| Einschaltautomatik | ja |
| Abschaltautomatik | ja |
| Zuwiege-Funktion | ja |
| Bluetooth-Schnittstelle | ja |
| Android kompatibel | ja |
| iOS kompatibel | ja |
| Aktivitätskontrolle | ja |
| Höhe der Anzeige (cm) | 2.3 |
| Index-Funktion | ja |
| Kalorien-Funktion | ja |
| Temperaturanzeige | ja |
| Uhrzeit-Anzeige | ja |
| Überlastungsanzeige | ja |
| Breite (cm) | 32 |
| Höhe (cm) | 2.4 |
| Tiefe (cm) | 32 |
| Gewicht (kg) | 2.1 |
| Sicherheitsglas-Gehäuse | ja |
| Gehäuse-Farben | weiß |
Schreibe die erste Rezension für „Beurer BF 950 Diagnosewaage Weiß“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Nasen- und Ohrenhaarschneider
13,99 €
Epilierer
52,49 €
IPL Haarentfernung
99,99 €
Massagegeräte
11,19 €
Haarschneidemaschinen
20,99 €
Fußwärmer
36,39 €
Massagegeräte
11,89 €
Nasen- und Ohrenhaarschneider
13,99 €






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.